Цијене иПхоне 8 и иПхоне 8 Плус у Малезији - то је службено
Малезијски фанови иПхоне се радују, АпплеАА¢Најновији смартпхоне, иПхоне 8 и иПхоне 8 Плус, напокон долази на наше обале.
Са званичним датумом лансирања 20. октобра, локални телекоми су почели своје кампање за Аппле¢Нови телефони, дајући онима који желе једну прилику да добију нове иПхонес по сниженој цени.
За овај чланак, веА¢А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А ½ Надамо се да ће вам овај практични водич омогућити да одлучите који план најбоље одговара вашем буџету.
Аппле Малаисиа
Пре него што почнемо са телцо ценама, лет¢А А А А А А А А А А А А А А Говор о иПхоне 8 и иПхоне 8 ПлусесА¢А ?? А ?? Препоручена малопродајна цена.
Иако Аппле још увек није званично објавио локалне цене телефона, и још увек није отворио пред-наруџбине на свом сајту, Аппле продавци као што су Мацхинес анд Свитцх открили су званичне цене телефона..
Они су следећи:
Модел | Капацитет | Прицинг |
иПхоне 8 | 64ГБ | РМ3,649 |
иПхоне 8 | 256ГБ | РМ4,399 |
иПхоне 8 Плус | 64ГБ | РМ4,149 |
иПхоне 8 Плус | 256ГБ | РМ4,899 |
Сада када знате шта ће иПхоне самостално продавати, летА¢А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А е прелазак то телцо понуда.
Макис
Почињемо са телцо поређењем са Макисом, зеленим телцо Малезије. Овде¢Колико можете очекивати да ћете платити за иПхоне, ако се одлучите за МакисОНЕ план:
иПхоне 8
МакисОНЕ План 128 | МакисОНЕ План 158 | План МакисОНЕ 188 | |
Монтхли Билл | РМ128 | РМ158 | РМ188 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 30ГБ | 40ГБ | 50ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,330 | РМ2,150 | РМ1,970 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ2,990 | РМ2,810 | РМ2,630 |
иПхоне 8 Плус
МакисОНЕ План 128 | МакисОНЕ План 158 | План МакисОНЕ 188 | |
Монтхли Билл | РМ128 | РМ158 | РМ188 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 30ГБ | 40ГБ | 50ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,765 | РМ2,585 | РМ2,405 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,425 | РМ3,245 | РМ3,065 |
Диги
Следећи, имамо Малаисиа¢Жута боја, Диги. Слично као и Макис, иПхоне нуди везан за три различите постпаид понуде. Цијене су као такве:
иПхоне 8
Диги Постпаид 78 | Диги Постпаид 108 | Диги Постпаид 138 | |
Монтхли Билл | РМ78 | РМ108 | РМ138 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 12ГБ | 18ГБ | 24ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,570 | РМ2,370 | РМ2,170 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,230 | РМ3,030 | РМ2,830 |
иПхоне 8 Плус
Диги Постпаид 78 | Диги Постпаид 108 | Диги Постпаид 138 | |
Монтхли Билл | РМ78 | РМ108 | РМ138 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 12ГБ | 18ГБ | 24ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ3,005 | РМ2,805 | РМ2,605 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,665 | РМ3,465 | РМ3,265 |
ДигиА¢Период пре наручивања ће се завршити 15. октобар.
Целцом
Настављамо даље, имамо Целцом. За разлику од Дигија и Макиса, Целцом је направио иПхоне 8 и иПхоне 8 Плус на четири различита постпаид нивоа.
Ево њихових цена:
иПхоне 8
Целцом ФИРСТ Голд Плус | Целцом ФИРСТ Голд Супреме | Целцом ФИРСТ Платинум | Целцом ФИРСТ Платинум Плус | |
Монтхли Билл | РМ98 | РМ128 | РМ148 | РМ188 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 40ГБ | 40ГБ | 60ГБ | 100ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,398 | РМ2,178 | РМ2,038 | РМ1,748 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,058 | РМ2,838 | РМ2,698 | РМ2,408 |
иПхоне 8 Плус
Целцом ФИРСТ Голд Плус | Целцом ФИРСТ Голд Супреме | Целцом ФИРСТ Платинум | Целцом ФИРСТ Платинум Плус | |
Монтхли Билл | РМ98 | РМ128 | РМ148 | РМ188 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 40ГБ | 40ГБ | 60ГБ | 100ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,828 | РМ2,618 | РМ2,468 | РМ2,188 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,488 | РМ3,278 | РМ3,128 | РМ2,848 |
ЦелцомА¢Период пре наручивања ће се завршити 17. октобар.
У Мобиле
Заокружујући овај чланак, долазимо на У Мобиле. Када је у питању У Мобиле, телцо је одлучио да понуди иПхоне 8 и иПхоне 8 Плус са само два њихова постпаид плана.
Цене су следеће:
иПхоне 8
Постпаид и90 | Постпаид и130 | |
Монтхли Билл | РМ90 | РМ130 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 7ГБ | 10ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,500 | РМ2,140 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,160 | РМ2,800 |
иПхоне 8 Плус
Постпаид и90 | Постпаид и130 | |
Монтхли Билл | РМ90 | РМ130 |
Позиви | Унлимитед | Унлимитед |
Дата | 7ГБ | 10ГБ |
иПхоне 8 64ГБ | РМ2,935 | РМ2,575 |
иПхоне 8 256ГБ | РМ3,595 | РМ3,235 |
Пред-наруџбе за иПхоне 8 и иПхоне 8 Плус су отворене за све телцос. Што се тиче детаља о пред-наруџбини за иПхоне Кс, детаљи за одређени модел иПхоне-а ће бити доступни касније.